ČSÚ · 4. čtvrtletí 2025 · 77 položek
Ceny zemních prací a výkopů podle ČSÚ
Ceny přípravy území, výkopů, přemístění a uložení zeminy, pažení, pilot a podkladních vrstev.
Výkop strojně: medián ceny, kterou účtují stavební firmy.
Průměr je 421,13 Kč/m³. Obojí bez DPH, 4. čtvrtletí 2025.
- Období
- 4. čtvrtletí 2025
- Zdroj
- Český statistický úřad, Tab. 6
- Ceny
- Kč bez DPH, medián a průměr
Ceny zemních prací
77 položek · Kč bez DPH · pořadí podle ČSÚ
| Provedení | Upřesnění | Jednotka | Medián | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| Provedení | Medián / průměr | |||
| Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezůČSÚ 001 | ||||
| odstranění porostu | – | m² | 73,10 Kč/m²průměr 92,99 | 92,99 Kč |
| kácení stromů | – | ks | 466 Kč/ksprůměr 678,76 | 678,76 Kč |
| Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladůČSÚ 002 | ||||
| rozebrání dlažeb | – | m² | 100 Kč/m²průměr 144,21 | 144,21 Kč |
| odstranění podkladu | – | m² | 138,50 Kč/m²průměr 182,05 | 182,05 Kč |
| Čerpání vody průměrného přítokuČSÚ 003 | ||||
| do 500 l/minvýška do 10 m | výška do 10 m | h | 100,29 Kč/hprůměr 113 | 113 Kč |
| přes 500 do 1000 l/minvýška do 10 m | výška do 10 m | h | 146 Kč/hprůměr 157,12 | 157,12 Kč |
| Sejmutí ornice a lesní půdy se složením na úložištěČSÚ 004 | ||||
| tl. dle objemu do 10 cm / dle plochy do 30 cmuložení do 50 m | uložení do 50 m | m³ nebo m² | 73 Kč/m³ nebo m²průměr 102,18 | 102,18 Kč |
| tl. dle objemu do 10 cm / dle plochy do 30 cmuložení přes 50 do 100 m | uložení přes 50 do 100 m | m³ nebo m² | 78 Kč/m³ nebo m²průměr 110,86 | 110,86 Kč |
| tl. dle objemu přes 10 do 20 cm / dle plochy přes 30 cm do 50 cmuložení do 50 m | uložení do 50 m | m³ nebo m² | 79,56 Kč/m³ nebo m²průměr 92,99 | 92,99 Kč |
| tl. dle objemu přes 10 do 20 cm / dle plochy přes 30 cm do 50 cmuložení přes 50 do 100 m | uložení přes 50 do 100 m | m³ nebo m² | 81 Kč/m³ nebo m²průměr 85,44 | 85,44 Kč |
| tl. dle objemu přes 10 do 20 cm / dle plochy přes 30 cm do 50 cmuložení přes 100 do 250 m | uložení přes 100 do 250 m | m³ nebo m² | 102,25 Kč/m³ nebo m²průměr 107,15 | 107,15 Kč |
| tl. dle objemu přes 10 do 20 cm / dle plochy přes 30 cm do 50 cmuložení přes 250 m | uložení přes 250 m | m³ nebo m² | 134 Kč/m³ nebo m²průměr 144,50 | 144,50 Kč |
| tl. dle objemu přes 20 cm / dle plochy přes 50 cmuložení do 50 m | uložení do 50 m | m³ nebo m² | 100,15 Kč/m³ nebo m²průměr 96,16 | 96,16 Kč |
| tl. dle objemu přes 20 cm / dle plochy přes 50 cmuložení přes 50 do 100 m | uložení přes 50 do 100 m | m³ nebo m² | 87,50 Kč/m³ nebo m²průměr 93,79 | 93,79 Kč |
| Odkopávky a prokopávky (i výkopky v zemnících), nezapažené s přehozenímČSÚ 005 | ||||
| pro silnicev hornině tř.t. I - skupiny 1 a 2 | v hornině tř.t. I - skupiny 1 a 2 | m³ | 180 Kč/m³průměr 192,86 | 192,86 Kč |
| pro silnicev hornině tř.t. I - skupina 3 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | m³ | 173 Kč/m³průměr 222,93 | 222,93 Kč |
| pro silnicev hornině tř.t. II - skupina 4 | v hornině tř.t. II - skupina 4 | m³ | 252,50 Kč/m³průměr 313,88 | 313,88 Kč |
| pro silnicev hornině tř.t. II - skupina 5 | v hornině tř.t. II - skupina 5 | m³ | 508,40 Kč/m³průměr 457,76 | 457,76 Kč |
| v zemnícíchv hornině tř.t. I - skupiny 1 a 2 | v hornině tř.t. I - skupiny 1 a 2 | m³ | 118,05 Kč/m³průměr 120,77 | 120,77 Kč |
| v zemnícíchv hornině tř.t. I - skupina 3 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | m³ | 134 Kč/m³průměr 151,01 | 151,01 Kč |
| v zemnícíchv hornině tř.t. II - skupina 4 | v hornině tř.t. II - skupina 4 | m³ | 191,50 Kč/m³průměr 224,33 | 224,33 Kč |
| Vykopávky zářezů pro podzemní vedeníČSÚ 006 | ||||
| do 10 m3v hornině tř.t. I - skupina 3 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | m³ | 895 Kč/m³průměr 977,92 | 977,92 Kč |
| přes 10 do 100 m3v hornině tř.t. I - skupina 3 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | m³ | 500 Kč/m³průměr 549,29 | 549,29 Kč |
| přes 10 do 100 m3v hornině tř.t. II - skupina 4 | v hornině tř.t. II - skupina 4 | m³ | 632,20 Kč/m³průměr 1 042,63 | 1 042,63 Kč |
| přes 100 do 1000 m3v hornině tř.t. I - skupina 3 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | m³ | 315 Kč/m³průměr 402,39 | 402,39 Kč |
| přes 1000 m3v hornině tř.t. I - skupina 3 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | m³ | 214 Kč/m³průměr 216,14 | 216,14 Kč |
| Vykopávky koryt i pod vodou, s urovnáním dna a svahů, s přehozením nebo naloženímČSÚ 007 | ||||
| na suchu do 1000 m3v hornině tř.t. I - skupina 3 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | m³ | 170,50 Kč/m³průměr 193,17 | 193,17 Kč |
| Hloubené vykopávky, s urovnáním ploch, odhozením nebo naložením výkopkuČSÚ 008 | ||||
| nezapažené, ručněv hornině tř.t. I - skupina 3 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | m³ | 1 219,38 Kč/m³průměr 1 243,79 | 1 243,79 Kč |
| nezapažené, ručněv hornině tř.t. II - skupina 4 | v hornině tř.t. II - skupina 4 | m³ | 1 650 Kč/m³průměr 1 604,69 | 1 604,69 Kč |
| nezapažené, strojněv hornině tř.t. I - skupiny 1 a 2 | v hornině tř.t. I - skupiny 1 a 2 | m³ | 250 Kč/m³průměr 287,20 | 287,20 Kč |
| nezapažené, strojněv hornině tř.t. I - skupina 3 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | m³ | 345 Kč/m³průměr 421,13 | 421,13 Kč |
| nezapažené, strojněv hornině tř.t. II - skupina 4 | v hornině tř.t. II - skupina 4 | m³ | 419 Kč/m³průměr 454,14 | 454,14 Kč |
| nezapažené, strojněv hornině tř.t. II - skupina 5 | v hornině tř.t. II - skupina 5 | m³ | 590 Kč/m³průměr 737,41 | 737,41 Kč |
| zapažené, strojněv hornině tř.t. I - skupina 3 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | m³ | 422 Kč/m³průměr 569,25 | 569,25 Kč |
| zapažené, strojněv hornině tř.t. II - skupina 4 | v hornině tř.t. II - skupina 4 | m³ | 601 Kč/m³průměr 781,40 | 781,40 Kč |
| Protlačování potrubí, kabelů včetně chráničky, s odstraněním zeminyČSÚ 009 | ||||
| DN do 150 mmv hornině tř.t. I - skupiny 1 a 2 | v hornině tř.t. I - skupiny 1 a 2 | m | 1 673,50 Kč/mprůměr 2 149,50 | 2 149,50 Kč |
| DN do 150 mmv hornině tř.t. I - skupina 3 | v hornině tř.t. I - skupina 3 | m | 1 640 Kč/mprůměr 1 917,69 | 1 917,69 Kč |
| Ražení štol, štítování štol bez dopravy rubaniny v podzemí v horniněČSÚ 010 | ||||
| II. st. ražnosti, ručnísuché | suché | m³ | 12 405,86 Kč/m³průměr 12 559,39 | 12 559,39 Kč |
| Pažení vykopávek; zřízení včetně odstranění, bez ohledu na hloubkuČSÚ 013 | ||||
| příložnéze dřeva | ze dřeva | m² | 274,60 Kč/m²průměr 265,24 | 265,24 Kč |
| příložnéz ocelových pažnic | z ocelových pažnic | m² | 202 Kč/m²průměr 224,78 | 224,78 Kč |
| Přemístění výkopku svislé, bez naložení, včetně vyprázdněníČSÚ 014 | ||||
| ručněz hloubky do 4 m / ze vzdálenosti do 1 km | z hloubky do 4 m / ze vzdálenosti do 1 km | m³ | 416,44 Kč/m³průměr 567,77 | 567,77 Kč |
| těžebními strojiz hloubky do 4 m / ze vzdálenosti do 1 km | z hloubky do 4 m / ze vzdálenosti do 1 km | m³ | 150,50 Kč/m³průměr 184,66 | 184,66 Kč |
| těžebními strojiz hloubky přes 4 do 6 m / ze vzdálenosti přes 1 do 3 km | z hloubky přes 4 do 6 m / ze vzdálenosti přes 1 do 3 km | m³ | 154 Kč/m³průměr 215,20 | 215,20 Kč |
| transportéryz hloubky do 4 m / ze vzdálenosti do 1 km | z hloubky do 4 m / ze vzdálenosti do 1 km | m³ | 142 Kč/m³průměr 153,07 | 153,07 Kč |
| Přemístění výkopku vodorovné na povrchu, po suchu, bez naložení, včetně vyloženíČSÚ 015 | ||||
| silnič. dopr. prostředkydo 50 m | do 50 m | m³ | 84 Kč/m³průměr 88,19 | 88,19 Kč |
| silnič. dopr. prostředkypřes 50 do 1000 m | přes 50 do 1000 m | m³ | 108 Kč/m³průměr 119,28 | 119,28 Kč |
| silnič. dopr. prostředkypřes 1000 do 3000 m | přes 1000 do 3000 m | m³ | 144,30 Kč/m³průměr 162,54 | 162,54 Kč |
| silnič. dopr. prostředkypřes 3000 do 6000 m | přes 3000 do 6000 m | m³ | 231 Kč/m³průměr 277,29 | 277,29 Kč |
| silnič. dopr. prostředkypřes 6000 do 10000 m | přes 6000 do 10000 m | m³ | 272,50 Kč/m³průměr 268,86 | 268,86 Kč |
| silnič. dopr. prostředkypřes 10000 m | přes 10000 m | m³ | 356 Kč/m³průměr 393,20 | 393,20 Kč |
| těžebními strojido 50 m | do 50 m | m³ | 81,20 Kč/m³průměr 130,98 | 130,98 Kč |
| těžebními strojipřes 50 do 1000 m | přes 50 do 1000 m | m³ | 145 Kč/m³průměr 155,07 | 155,07 Kč |
| Nakládání, překládání, vykládání výkopku do nebo z dopravního prostředkuČSÚ 017 | ||||
| ručnědo 10 m3 | do 10 m3 | m³ | 303,50 Kč/m³průměr 312,17 | 312,17 Kč |
| ručněpřes 10 do 100 m3 | přes 10 do 100 m3 | m³ | 310,50 Kč/m³průměr 364,14 | 364,14 Kč |
| nakladačipřes 10 do 100 m3 | přes 10 do 100 m3 | m³ | 170 Kč/m³průměr 210,65 | 210,65 Kč |
| nakladačipřes 100 m3 | přes 100 m3 | m³ | 80 Kč/m³průměr 99,44 | 99,44 Kč |
| Konstrukce ze zemin bez nákladů na materiálČSÚ 018 | ||||
| násyppřes 10 do 100 m3 | přes 10 do 100 m3 | m³ | 208,50 Kč/m³průměr 218,17 | 218,17 Kč |
| násyppřes 100 m3 | přes 100 m3 | m³ | 104,90 Kč/m³průměr 133,88 | 133,88 Kč |
| zásyppřes 10 do 100 m3 | přes 10 do 100 m3 | m³ | 162 Kč/m³průměr 188,54 | 188,54 Kč |
| zásyppřes 100 m3 | přes 100 m3 | m³ | 152,50 Kč/m³průměr 188,75 | 188,75 Kč |
| obsyppřes 10 do 100 m3 | přes 10 do 100 m3 | m³ | 352,20 Kč/m³průměr 532,53 | 532,53 Kč |
| obsyppřes 100 m3 | přes 100 m3 | m³ | 337,60 Kč/m³průměr 354,87 | 354,87 Kč |
| Rozprostření ornice, s urovnáním, bez dopravy ze zemníkuČSÚ 019 | ||||
| tl. do 10 cmv rovině | v rovině | m² | 42 Kč/m²průměr 57,45 | 57,45 Kč |
| tl. do 10 cmve svahu | ve svahu | m² | 60 Kč/m²průměr 70,56 | 70,56 Kč |
| tl. přes 10 do 20 cmv rovině | v rovině | m² | 67,60 Kč/m²průměr 90,91 | 90,91 Kč |
| tl. přes 10 do 20 cmve svahu | ve svahu | m² | 100,43 Kč/m²průměr 112,73 | 112,73 Kč |
| tl. přes 20 do 40 cmv rovině | v rovině | m² | 80 Kč/m²průměr 105,02 | 105,02 Kč |
| Sanační a podkladní vrstvyČSÚ 020 | ||||
| z hrubého kameniva | – | m² | 285,50 Kč/m²průměr 361,23 | 361,23 Kč |
| ze štěrkopísku | – | m² | 200,50 Kč/m²průměr 309,87 | 309,87 Kč |
| Piloty na místě zhotovované, betonová výplň, bez výztužeČSÚ 021 | ||||
| do 600 mmhloubka přes 7 do 12 m | hloubka přes 7 do 12 m | m | 3 450 Kč/mprůměr 3 421,67 | 3 421,67 Kč |
| přes 600 do 1200 mmhloubka přes 7 do 12 m | hloubka přes 7 do 12 m | m | 4 820 Kč/mprůměr 4 777,85 | 4 777,85 Kč |
| Vrty pro injektáž nebo pilotáž, bez výplně a výztuže, průměruČSÚ 023 | ||||
| do 200 mmv hornině tř. II. | v hornině tř. II. | m | 1 397,50 Kč/mprůměr 1 529,67 | 1 529,67 Kč |
| přes 400 do 1000 mmv hornině tř. II. | v hornině tř. II. | m | 1 680 Kč/mprůměr 1 858,57 | 1 858,57 Kč |
| Základy, podklady z kameniva apod., se zhutněním a urovnáním povrchuČSÚ 024 | ||||
| ze štěrkopísku | – | m³ | 1 401,61 Kč/m³průměr 1 447,95 | 1 447,95 Kč |
| z kameniva drceného | – | m³ | 1 637,50 Kč/m³průměr 1 634,01 | 1 634,01 Kč |
| Konstrukce ze zemin; násypy a skládky; poplatek za uložení odpadu na skládce vč. dopravyČSÚ 143 | ||||
| zemina a kamení (170504)vzdálenost přes 3 do 10 km | vzdálenost přes 3 do 10 km | t | 396 Kč/tprůměr 445,38 | 445,38 Kč |
| zemina a kamení (170504)vzdálenost přes 10 do 20 km | vzdálenost přes 10 do 20 km | t | 632 Kč/tprůměr 646,63 | 646,63 Kč |
Jak číst tabulku
- Medián
- Prostřední cena: polovina firem účtuje méně, polovina víc. Pro odhad běžné zakázky se hodí nejvíc.
- Průměr
- Prostý průměr hlášených cen. Když je výrazně vyšší než medián, část firem účtuje mnohem dráž.
- Provedení a upřesnění
- Podmínky, které ČSÚ u práce sleduje, třeba druh barvy nebo tloušťku. Pomlčka znamená, že se podmínka neuvádí.
- Co je v ceně
- Materiál, práce, stroje, doprava, režie a zisk firmy. Není v ní DPH ani zařízení staveniště.
Další ceny
Související práce
Pro řemeslníky
Průměr z tabulky zakázku nenacení
Nadiktuj, co se bude dělat, a Majster.ai ti z toho za pár minut sestaví návrh nabídky s položkami a cenami. Ceny si zkontroluješ, upravíš podle sebe a pošleš klientovi.
Zdroj a licence
Zdroj: Český statistický úřad, Průměrné ceny vybraných stavebních prací (Tab. 6 publikace 011041: Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby), 4. čtvrtletí 2025. Licence CC BY 4.0.
Upravený přepis tabulky: ceny zaokrouhlené na haléře, sjednocené kódy podmínek. Nejde o oficiální nezměněnou statistiku ČSÚ.
Kč bez DPH za měřicí jednotku; cena dodavatelské firmy včetně materiálu, mezd, strojů, dopravy, režie a zisku, bez zařízení staveniště.